![]() |
| HamSphere Versión 3.0.2.3 |
El HamSphere es un programa de pago, tiene un costo de 30 euros por un año, pero hay una lista de países en modo DX-ZONE que es de uso libre.
No hay propagación, no puedes montar tu antena en la azotea o simplemente no tienes un radio HF, no te preocupes, bienvenido a la radio virtual.
Con este programa puedes diseñar, analizar y optimizar cualquier modelo de las antenas más usadas por los Radioaficionados y en la Banda Ciudadana.
Uno de los equipos más usado por los nuevos radioaficionados en Venezuela gracias por su simplicidad, alto rendimiento y calidad de construcción.
El prefijo, circuito y sufijo todo lo que compone un indicativo.
Felicitaciones a los aspirantes de radioaficionados que aprobaron el curso emitido por la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, Seccional Rafael Urdaneta.
![]() |
| HamSphere Versión 3.0.2.3 |
![]() |
| Geometría de la antena |
![]() |
| Vista física de la corriente en la antena |
![]() |
| informacion completa del dipolo |
![]() |
| Angulo de elevación y ganancia en db |
![]() |
| Campo lejano en 3d |
![]() |
| Vista, derecha |
![]() |
| En la parte trasera es notable la calidad de su robustez. |
![]() |
| Indicativos de los colegas Italo Cuervo y Pablo Navarro |
| Circuito | Estado o dependencias federales | ||||||
| Cero | 0 | Isla de Aves | |||||
| Uno | 1 | Falcón, Trujillo, Zulia | |||||
| Dos | 2 | Barinas, Mérida, Táchira | |||||
| Tres | 3 | Lara, Portuguesa, Yaracuy | |||||
| Cuatro | 4 | Aragua, Carabobo, Cojedes | |||||
| Cinco | 5 | Distrito Federal, Vargas, Guárico, Miranda, Dependencias Federales | |||||
| Seis | 6 | Anzoátegui, Bolívar | |||||
| Siete | 7 | Nueva Esparta, Sucre | |||||
| Ocho | 8 | Monagas, Delta Amacuro | |||||
| Nueve | 9 | Apure, Amazonas | |||||
Publicado en: Radioaficionados
Felicitaciones a los aspirantes de radioaficionados que aprobaron el curso emitido por la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, Seccional Rafael Urdaneta.| Cédula | Apellido y Nombre | Notas | Certificados | Folios | Línea |
| 7.481.489 | Sanchez Nava José Gregorio | 75 | 60470 | 81 | 24 |
| 7.756.881 | Dávila Gamboa Leonardo Adonay | 75 | 60471 | 81 | 25 |
| 7.801.091 | Mateus González Eduardo José | 75 | 60472 | 81 | 26 |
| 7.807.669 | Cepeda Peña Nerio Vidal | 85 | 60473 | 81 | 27 |
| 10.413.336 | Labarca Navarro José Manuel | 84 | 60474 | 81 | 28 |
| 10.435.690 | Rios Troconi Luis Felipe | 75 | 60475 | 81 | 29 |
| 11.296.133 | Calimán Gonzalez Adolfo Antonio | 84 | 60476 | 81 | 30 |
| 11.718.673 | Paz Carruyo Antonio José | 76 | 60477 | 81 | 31 |
| 12.033.848 | Villasmil Peña Olaguis Yeferson | 75 | 60478 | 82 | 1 |
| 12.404.985 | Vivenzio Addante Armando Antonio | 77 | 60479 | 82 | 2 |
| 14.457.550 | Rivera Nelson José | 77 | 60480 | 82 | 3 |
| 15.261.035 | Andrade Lobelo Nelson Luis | 77 | 60481 | 82 | 4 |
| 16.469.360 | Esteves Avila Alfredo Rafael | 78 | 60482 | 82 | 5 |
| 16.559.193 | Roa Miranda Jean Carlos | 85 | 60483 | 82 | 6 |
| 17.806.932 | Atencio Rivero José Humberto | 75 | 60484 | 82 | 7 |
| 17.834.704 | Sanchez Chirinos José Francisco | 83 | 60485 | 82 | 8 |
| 18.007.222 | Ortiz Movilla José Joaquín | 80 | 60486 | 82 | 9 |
| 18.662.935 | Urdaneta Trejo Eleudo Segundo | 75 | 60487 | 82 | 10 |
| 18.768.241 | Cuervo Baralt Najwa Nazareth | 75 | 60488 | 82 | 11 |
| 20.370.277 | Lanciato Finol Alberto Enrique | 77 | 60489 | 82 | 12 |
| 82.198.041 | Licinio de Jesus de Oliveira | 77 | 60490 | 82 | 13 |
Publicado en: Radioaficionados
Publicado en: Radios